Garvex PRO yoqilg'i dispenserlari idoraviy yonilg'i quyish shoxobchalarida, yoqilg'i quyish shoxobchalarida va er osti va er osti baklari bo'lgan yoqilg'i quyish shoxobchalarida yoqilg'ini (Au, Dt, kerosin) avtomatik ravishda tarqatish uchun mo'ljallangan.
Garvex PRO yonilg'i dispenseridan foydalanish yoqilg'i quyish shoxobchangizni avtomatlashtirish va "Yoqilg'i quyish shoxobchasi-Onlayn" xizmatidan foydalanishning barcha afzalliklarini olish imkonini beradi (1C bilan ma'lumotlarni sinxronlashtirish, yoqilg'i quyish shoxobchalari uchun voqealarni ko'rish, shuningdek, istalgan joydan tizimga kirish) dunyo va boshqalar)
Aniqligi 0,25% va resursi 10 000 000 litrgacha bo'lgan professional yonilg'i dispenserlari yoqilg'i quyish shoxobchalarida, neft bazalarida va yoqilg'i omborlarida SMART kartalar yoki PIN kodlar yordamida yoqilg'i (Ai, Dt, kerosin) tarqatish uchun mo'ljallangan.
| ПРО 50/50/3 | ПРО 50/80/3 | ПРО 80/80/3 | |
|---|---|---|---|
| Плата управления | КВОТА-3 | ||
| Производительность | до 50 л/мин на обоих постах | до 50 л/мин на одном посту и до 80 л/мин на на втором | до 80 л/мин на обоих постах |
| Интерфейсы связи | GSM-модем для связи с сервером, два порта RS-485 для подключения уровнемеров и Lan – адаптер для подключения термопринтера или точки доступа Wi-fi | ||
| Количество поддерживаемых уровнемеров: | до 4-х единиц | ||
| Раздаточный рукав диаметр/длина | Ø 19мм / 4 метра каждый | Ø 19мм - первый, 25мм - второй / по 4 метра каждый | Ø 25мм / по 4 метра каждый |
| 1 | Виды топлива | Бензин, дизтопливо керосин. Вязкость от 0,55 до 40 ст. |
| 2 | Тип гидравлики | Всасывающая или напорная |
| 3 | Погрешность | 0,25% |
| 4 | Производительность | от 40 до 80 л/мин |
| 5 | Количество видов топлива | до 2х |
| 6 | Диапазон рабочих температур | -40/+50 |
| 7 | Напряжение от сети переменного тока, В | 380 (220 под заказ) |
| 8 | Дисплей | ЖК монохромный с подсветкой, односторонний, с подогревом |
| 9 | Клавиатура | Мембранная, с антистатическим покрытием, ресурс клавиатуры 10 000 000 нажатий. |
| 10 | Объем энергонезависимой памяти | 8 142 событий заправки, 8 142 события изменения уровня топлива в резервуарах, 4096 смарт-карт для заправки. |
| 11 | Передача данных | Через GSM-модем в сервис «АЗС-онлайн». Для ТРК с платой управления КВОТА-3 передача данных возможна через LAN-адаптер. |
| 12 | Возможность подключения до 4 датчиков уровня топлива | Через RS-485. Типы датчиков: СЕНСОР ПМП, СТРУНА, ВЕКТОР, ОВЕН, ЭСКОРТ, OMNICOMM, ИТАЛОН, МИЕЛТА |
| 13 | Рукав раздаточный на два поста | В зависимости от производительности ТРК, может быть 16/19/25 мм, морозостойкие. Штатно 4 метра на один пост. |
| 14 | Тип крана раздаточного | ZVA, с автоматической отсечкой, с магнитным наконечником для снятия статики, морозостойкий |
| 15 | Датчик положения пистолета | Герконы + магниты на скобах пистолетов |
| 16 | Фильтрация | Одноступенчатая |
| 17 | Потребляемая мощность, кВт | от 0,05 до 2,5 |
| 18 | Цвет | Белый- основной (RAL), вентиляционная решетка- красная |
| 19 | Размер, мм (всасывающая / напорная) | 1575×1100×400 / 1575×697×400 |
| 20 | Вес, кг (всасывающая / напорная) | 180 / 120 |
| 21 | Подключение к линии выдачи | Через сильфонный компенсатор (входит в комплект) |
| 22 | Гарантия | 12 месяцев |
| 23 | SIM-карта для передачи данных в сервис Гарвекс «АЗС-онлайн» | Nano-SIM, рекомендуется тариф для контрольно-кассовой техники характеризуется безлимитным интернетом, но с ограничением скорости передачи данных 32/64 кб/сек. Заказчик приобретает и устанавливает самостоятельно |
| 24 | Карты электронные | 30 шт. в комплекте с ТРК, тип HITTAG-2, 100% защита от копирования (программатор не требуется) |
Bizning mutaxassislarimiz barcha savollaringiz bo'yicha maslahat beradilar