Подходят для малых предприятий, на территории которых недостаточно места для размещения полноценной топливораздаточной колонки. Миниколонки без труда можно закрепить на вертикальной поверхности с помощью специальных кронштейнов и раздавать топливо в баки транспортных средств с точностью, присущей ТРК устанавливаемых на коммерческие АЗС.
Миниколонки с точностью 0,5% или 0,25% и ресурсом до 5 000 000 литров предназначены для малых предприятий, у которых недостаточно места для размещения полноценной ТРК, но есть необходимость в автоматической раздаче топлива в баки транспортных средств.
| 50КН/1 | 70КН/1 | 50КН/2 | 70КН/2 | |
|---|---|---|---|---|
| Плата управления | КВОТА-1 | КВОТА-2 | ||
| Производительность | до 50 л/мин | до 70 л/мин | до 50 л/мин | до 70 л/мин |
| Интерфейсы связи | GSM-модем для связи с сервером и RS-485 для подключения уровнемеров | |||
| Количество поддерживаемых уровнемеров: | до 4-х единиц | |||
| Раздаточный рукав диаметр/длина | Ø 19мм / 4 метра | |||
Автоматизированные миниколонки предназначены для отпуска дизельного топлива (Дт) по СМАРТ-картам или ПИН-кодам на ведомственных АЗС, КАЗС и топливозаправочных пунктах.
| 1 | Виды топлива | Дизельное топливо |
| 2 | Тип гидравлики | Всасывающая или напорная |
| 3 | Погрешность | 0,25% |
| 4 | Производительность | от 45 до 70 л/мин |
| 5 | Количество видов топлива | 1 |
| 6 | Напряжение от сети переменного тока, В | 220 |
| 7 | Цвет | Черный - основной, передняя крышка - красная |
| 8 | Объем энергонезависимой памяти | 8 142 событий заправки, 8 142 события изменения уровня топлива в резервуарах, 4096 смарт-карт для заправки. |
| 9 | Передача данных | Через GSM-модем в сервис «АЗС-онлайн» |
| 10 | Возможность подключения до 4 датчиков уровня топлива | Через RS-485. Типы датчиков: СЕНСОР ПМП, СТРУНА, ВЕКТОР, ОВЕН, ЭСКОРТ, OMNICOMM, ИТАЛОН, МИЕЛТА |
| 11 | Диапазон рабочих температур | -40/+50 |
| 12 | Дисплей | ЖК монохромный с подсветкой, односторонний, с подогревом |
| 13 | Клавиатура | Мембранная, с антистатическим покрытием, ресурс клавиатуры 10 000 000 нажатий. |
| 14 | Рукав раздаточный | Диаметр 19 мм, морозостойкий. Штатно 4 метра |
| 15 | Тип крана раздаточного | Тип - ZVA, с автоматической отсечкой, морозостойкий |
| 16 | Датчик положения пистолета | Смешанного типа, встроен в держатель пистолета |
| 17 | Фильтрация | Отсутствует |
| 18 | Потребляемая мощность, кВт | от 0,5 до 0,75 |
| 19 | Размер, мм | 550х456х460 |
| 20 | Вес, кг | 42 |
| 21 | Подключение к линии выдачи | Фланец с внутренней или наружной резьбой 1” |
| 22 | Гарантия | 12 месяцев |
| 23 | SIM-карта для передачи данных в сервис Гарвекс «АЗС-онлайн» | Nano-SIM, рекомендуется тариф для контрольно-кассовой техники характеризуется безлимитным интернетом, но с ограничением скорости передачи данных 32/64 кб/сек. Заказчик приобретает и устанавливает самостоятельно |
| 24 | Карты электронные | 10 шт., тип чипа HITTAG-2. (100% защита копирования, (программатор не требуется) |
Наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам